Tresore Lager oder Occasionen
Unsere Occasionstresore werden einer eingehenden Kontrolle unterzogen, sorgfältig revidiert und frisch gestrichen. Die Codes bei mechanischen oder elektronischen Schlössern werden gelöscht und Sie können anschliessend Ihre eigenen Codes einstellen. Sämtliche Tresore dieser Liste können in unserem Lager besichtigt werden und sind per sofort lieferbar.
Nr. 2.299 / Occasions-Möbeltresor M - 56
| Tresor / Modell: | Nr. 2.299 / Occasions-Möbeltresor M - 56 |
| Konstruktion / Baujahr: | Occasion, Baujahr 2019 |
| Einbruchschutz: | Sicherheitsstufe B (VDMA 24992) und/oder S2 (EN 14450) |
| Versicherbare Summe: | Versicherbare Summe: CHF 5 000.– |
| Feuerschutz: | Feuerschutz LFS 30 P (EN 15659) 30 Minuten Feuer- und Hitzeschutz für Ihre Dokumente |
| Aufbau Korpus: | Solide Aussenmetallkonstruktion. Sicherer, doppelwandiger Aufbau. |
| Aufbau Tresortüre: | Sichere, doppelwandige Konstruktion. Türöffnungswinkel 90° |
| Türstärke: | 75 mm |
| Verschluss: | 5-facher Bolzenverschluss, aktive Verriegelung auf 2 Seiten, Bolzenstärke 25 mm. |
| Befestigung: | Für je 2-fache Wand- und/oder Bodenmontage vorbereitet |
| Aussenmasse HxBxT: | 560 x 495 x 445 mm (Tastatur nicht vorstehend) |
| Innenmasse: | 440 x 375 x 285 mm |
| Türdurchgangsmasse HxB: | 440 x 325 mm |
| Inhalt: | 47 lt. |
| Gewicht: | 77 kg |
| Einteilung: | 1 Tablar, 3-fach höhenverstellbar |
| Scharniere: | rechts gebandet, Scharniere innen liegend |
| Farbe: | grau |
| Schloss: | 1 Elektronikschloss "Secutronic" |
| Schlossdetails: | 1 Code, Batteriebetrieb |
|
Irrtum und Änderungen vorbehalten.
|
|

