BRUHIN-TRESORBAU ZÜRICH/WALLISELLEN GmbH, Schützenstrasse 1a, CH-8304 Wallisellen
079 / 422 15 84 – www.bruhin-tresorbau.ch
Nr. 2.301 / Feuerschutztresor FDO.60 – 77
| Tresor / Modell: | Nr. 2.301 / Feuerschutztresor FDO.60 – 77 |
| Konstruktion / Baujahr: | 2009, Occasion |
| Einbruchschutz: | Sicherheitsstufe B (VDMA 24992) und/oder S2 (EN 14450) |
| Versicherbare Summe: | Versicherbare Summe: CHF 5 000.– |
| Feuerschutz: | Papierschutz S 60 P (EN 1047-1 oder NT Fire 017) Ihre Dokumente bleiben während 60 Minuten bei 1090ºC geschützt. |
| Aufbau Korpus: | Hochwertige Aussenmetallkonstruktion, Solider, mehrwandiger Aufbau mit Feuerisolierung. |
| Aufbau Tresortüre: | Massive, mehrwandige Konstruktion mit Feuerisolierung. Feuerschutz-Dichtungen für optimalen Schutz gegen Feuer und Löschwasser. |
| Türstärke: | 95 mm |
| Verschluss: | 4-facher Bolzenverschluss, aktive Verriegelung auf 3 Seiten, Bolzenstärke 20 mm. 2 fixe Hintergreifbolzen auf der Scharnierseite. |
| Befestigung: | Für 1-fache Bodenmontage vorbereitet. |
| Aussenmasse HxBxT: | 770 x 465 x 430 (490) mm |
| Innenmasse: | 685 x 355 x 270 mm |
| Türdurchgangsmasse HxB: | 660 x 325 mm |
| Inhalt: | 65 lt. |
| Gewicht: | 160 kg |
| Einteilung: | 3 Holztablare, im 49 mm-Raster höhenverstellbar, 1 Bodentablar |
| Scharniere: | Rechts gebandet, Türe demontierbar |
| Farbe: | RAL 7035, lichtgrau |
| Schloss: | 1 Elektronikschloss «NL-LOCK Multicode», 2026 neu |
| Schlossdetails: | 1 Master- und 9 Benutzer-Codes, Batteriebetrieb Klasse B, nach DIN-EN 1300, geprüft und zertifiziert |
|
Irrtum und Änderungen vorbehalten.
|
|