BRUHIN-TRESORBAU ZÜRICH/WALLISELLEN GmbH, Schützenstrasse 1a, CH-8304 Wallisellen
079 / 422 15 84 – www.bruhin-tresorbau.ch
Nr. 1.275 / Panzerschrank VDO30.3 - 47
Tresor / Modell: | Nr. 1.275 / Panzerschrank VDO30.3 - 47 |
Konstruktion / Baujahr: | Internationale Produktion **** 2025 |
Einbruchschutz: | Sicherheitsklasse EN 3 (EN 1143-1) Nach Norm EN 1143-1, 80/120 RU (=Widerstandswerte für Teil-/Volldurchbruch) |
Versicherbare Summe: | Versicherbare Summe: CHF 150 000.– |
Feuerschutz: | Feuerschutz LFS 30 P (EN 15659) 30 Minuten Feuer- und Hitzeschutz für Ihre Dokumente Mit Feuerschutzdichtungen ausgestattet |
Aufbau Korpus: | Massive Aussenmetallkonstruktion, mit hochfester Spezialbetonfüllung. Hochwertige, mehrwandige Panzerung. |
Aufbau Tresortüre: | Solide, mehrwandige Panzerkonstruktion mit hochfester Spezialbetonfüllung. Schlosspanzerplatte gegen mechanische und thermische Einbruchwerkzeuge. Bohr-, Fräs- und Trennsicherung (Notverriegelung bei Einbruchversuch). Türöffnungswinkel 180° |
Türstärke: | 95 mm |
Verschluss: | 7-facher Bolzenverschluss, Verriegelung auf 3 Seiten, Bolzenstärke 25 mm. 2 Hintergreifleisten auf der Scharnierseite. |
Befestigung: | Für 1 Wand- und 2-fache Bodenmontage vorbereitet. |
Aussenmasse HxBxT: | 475 x 460 x 440 mm (480 mm mit Schloss) |
Innenmasse: | 390 x 375 x 290 mm |
Türdurchgangsmasse HxB: | 345 x 335 mm |
Inhalt: | 43 lt. |
Gewicht: | 145 kg |
Einteilung: | 1 Tablar, im 70 mm-Raster höhenverstellbar |
Scharniere: | Rechts gebandet, Tresortüre demontierbar |
Farbe: | cream |
Spezielles: | Vorbereitet für den Anschluss an Alarmkomponenten |
Schloss: | 1 Elektronikschloss «PRIMOR », mit Notöffnungsschloss |
Schlossdetails: | 1 Master- und 1 Benutzer-Codes, Batteriebetrieb Schloss-Sicherheitsklasse B, nach Norm DIN-EN 1300 |
Irrtum und Änderungen vorbehalten.
|
